Klass I
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1 | Jenny Bäcker | Atilas Zura Zera | Schäfer | Lilla Edet BHK | 184,5 p | 1:a pris |
2 | Sarah Wadman | Bardlands Otis | Riesenschnauzer | Vänersborgs BHK | 169 p | 1:a pris |
3 | Mari Bergh | Björkelunds Fräckiz | Rottweiler | Lilla Edet BHK | 155 p | 2:a pris |
4 | Carina Blomqvist | Janalands Häxa | Schäfer | Lilla Edet BHK | 152 p | 2:e pris |
5 | Lilith Sarapik | Riesen Artic´s Amazing Grace Azka | Riesenschnauzer | Lilla Edet BHK | 150,5 p | 2:e pris |
6 | Caroline Ringholm | Rainstone Dream Cake | Labrador | Lilla Edet BHK | 141,5 p | 2:e pris |
7 | Annelie Svensson | Änghagens Prinsessa | Shetland Sheepdog | Stenungsunds BHK | 136,5 p | 3:e pris |
8 | Lena Helgesson | Tranåsens Star Player | Labrador | Ale BK | 126,5 p | 3:e pris |
9 | Anna Frisk | Leiionspitz Xavier | Eurasier | Ale BK | 123,5 P | 3:e pris |
10 | Pernilla Esping | Svartvita Pärlan´s Mario | Stabyhound | Stenungsunds BHK | 103,5 p | 3:e pris |
Klass II
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1 | Pernilla Svensson | Lindjax India | Malinois | Ale BK | 180,5 p | 1:a pris |
2 | Marie Larsson | Gillian´s Gold For You Eyes only | Flatcoated ret | Lilla Edet BHK | 160,5 p | 1:a pris |
3 | Annelie Svensson | Änghagens Knott | Shetland Sheepdog | Stenungsunds BHK | 129 p | 3:e pris |
4 | Anita Kreutzlock | Meadowtwig Fabulous Criollo | Pudel mellan | Vänersborgs BHK | 119 p | 3:e pris |
Klass Elit
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1 | Stefan Olsson | Bardlands Loke | Riesenschnauzer | Trollhättans BK | 258,5 p | 1:e pris |
Bilder från dagens tävling
Tack!! Erik Olausson som var domare på dagens tävling.
fotograf Olofson 2012-10-07